Pacific, WA 98047 Hourly Forecast

As of 12:46 AM
Now · 12:46 AM
Mostly cloudy 47°
Mostly cloudy · Feels like 45°

Mostly dry with clouds around. Tomorrow’s high 62°.

Rain in the next hour

High
62°
Low
43°
Rain
3%
Sunset
6:15 PM

Next 48 hours

TimeTempFeelsRainWindHumidity
NowMostly cloudy46°44°2%NE 0 mph97%
1 AMMostly cloudy46°46°1%N 0 mph100%
2 AMMostly cloudy45°43°2%N 0 mph99%
3 AMCloudy45°43°1%N 0 mph99%
4 AMCloudy44°43°2%N 0 mph99%
5 AMCloudy44°42°2%N 0 mph98%
6 AMCloudy43°42°3%N 0 mph99%
7 AMCloudy43°41°3%N 0 mph99%
8 AMCloudy43°41°3%N 0 mph100%
9 AMCloudy46°44°3%N 0 mph100%
10 AMCloudy50°49°2%N 0 mph94%
11 AMCloudy54°53°2%N 0 mph85%
12 PMMostly cloudy55°55°1%W 0 mph79%
1 PMMostly cloudy58°57°1%W 2 mph72%
2 PMMostly cloudy60°58°1%W 2 mph66%
3 PMMostly cloudy62°60°1%W 2 mph62%
4 PMMostly cloudy62°60°1%NW 2 mph60%
5 PMMostly cloudy61°59°1%N 2 mph62%
6 PMMostly cloudy58°56°1%N 2 mph67%
7 PMMostly cloudy54°52°2%N 2 mph77%
8 PMMostly cloudy51°49°2%N 2 mph84%
9 PMMostly cloudy49°47°2%N 2 mph89%
10 PMCloudy48°45°2%N 2 mph91%
11 PMMostly cloudy46°44°2%N 2 mph96%
Tue
12 AMMostly cloudy45°43°2%N 2 mph99%
1 AMMostly cloudy44°42°2%N 2 mph100%
2 AMMostly cloudy44°41°3%N 2 mph100%
3 AMCloudy43°40°3%NE 2 mph100%
4 AMMostly cloudy43°40°3%N 2 mph100%
5 AMMostly cloudy43°40°3%N 2 mph100%
6 AMMostly cloudy43°40°3%N 2 mph100%
7 AMMostly cloudy42°39°0%NE 2 mph100%
8 AMMostly cloudy42°39°0%NE 2 mph100%
9 AMMostly cloudy42°39°0%NE 2 mph100%
10 AMPartly cloudy53°50°0%N 5 mph88%
11 AMMostly cloudy53°50°0%N 5 mph88%
12 PMPartly cloudy53°50°0%N 5 mph88%
1 PMClear61°57°0%N 7 mph67%
2 PMClear61°57°0%N 7 mph67%
3 PMClear61°57°0%N 7 mph67%
4 PMMostly clear62°59°0%N 5 mph65%
5 PMMostly clear62°59°0%N 5 mph65%
6 PMMostly clear62°59°0%N 5 mph65%
7 PMMostly clear51°49°0%NE 2 mph85%
8 PMMostly clear51°49°0%NE 2 mph85%
9 PMMostly clear51°49°0%NE 2 mph85%
10 PMClear46°45°0%NE 1 mph95%
11 PMMostly clear46°45°0%NE 1 mph95%

Feels like

Today
High Low

About ZIP code 98047

ZIP code 98047 is Pacific, in King County, Washington. This forecast is for the centre of the ZIP area at 47.260°, -122.248°. Right now it’s 47° and mostly cloudy; today’s high is 62° with a 3% chance of rain.

Nearby ZIP codes

More Washington cities