Honolulu, HI 96814 Hourly Forecast

As of 1:48 PM
Now · 1:48 PM
Clear 81°
Clear · Feels like 81°

Dry for the next 24 hours. Cooler tomorrow, high 80°.

High
85°
Low
78°
Rain
0%
Sunset
6:05 PM

Next 48 hours

TimeTempFeelsRainWindHumidity
NowWindy80°76°0%NE 20 mph70%
2 PMWindy85°80°0%NE 20 mph53%
3 PMWindy79°75°0%NE 21 mph71%
4 PMWindy79°74°0%E 22 mph71%
5 PMWindy79°74°0%E 21 mph72%
6 PMWindy78°73°0%E 21 mph72%
7 PMWindy78°73°0%E 22 mph72%
8 PMWindy78°74°0%E 21 mph74%
9 PMWindy78°73°0%E 21 mph73%
10 PMWindy78°74°0%E 21 mph75%
11 PMWindy78°73°0%E 22 mph75%
Mon
12 AMWindy78°74°0%E 21 mph73%
1 AMWindy78°73°0%E 20 mph76%
2 AMWindy77°72°0%E 22 mph76%
3 AMWindy77°73°0%E 20 mph75%
4 AMWindy77°73°15%E 19 mph74%
5 AMWindy77°74°0%E 19 mph75%
6 AMWindy77°73°0%E 20 mph72%
7 AMWindy77°72°0%E 20 mph71%
8 AMWindy78°74°0%E 20 mph72%
9 AMWindy79°75°0%E 19 mph73%
10 AMWindy79°75°15%E 21 mph72%
11 AMWindy80°76°15%E 21 mph71%
12 PMWindy80°76°0%E 20 mph68%
1 PMWindy80°76°0%E 20 mph67%
2 PMWindy80°75°0%NE 20 mph67%
3 PMWindy80°75°0%NE 20 mph68%
4 PMWindy80°75°0%NE 20 mph70%
5 PMWindy79°74°0%E 21 mph72%
6 PMWindy78°74°0%NE 20 mph74%
7 PMWindy78°75°0%NE 20 mph77%
8 PMWindy78°74°0%NE 21 mph78%
9 PMWindy78°73°15%E 23 mph78%
10 PMWindy78°72°0%E 23 mph76%
11 PMWindy78°73°0%E 23 mph75%
Tue
12 AMWindy78°73°15%E 21 mph75%
1 AMWindy77°73°15%E 20 mph76%
2 AMWindy77°74°0%E 19 mph74%
3 AMWindy78°74°0%E 18 mph73%
4 AMWindy77°74°0%E 18 mph74%
5 AMWindy77°74°0%E 19 mph75%
6 AMWindy77°73°0%E 19 mph71%
7 AMWindy77°72°0%E 20 mph70%
8 AMWindy77°71°0%E 21 mph66%
9 AMWindy78°72°0%E 22 mph67%
10 AMWindy78°73°0%E 21 mph67%
11 AMWindy78°73°15%E 21 mph71%
12 PMWindy78°74°0%NE 21 mph73%

Feels like

Today
High Low

About ZIP code 96814

ZIP code 96814 is Honolulu, in Honolulu County, Hawaii. This forecast is for the centre of the ZIP area at 21.291°, -157.844°, 1 mi from central Honolulu. Right now it’s 81° and clear; today’s high is 85° with a 0% chance of rain.

Honolulu, HI forecast

Nearby ZIP codes

More Hawaii cities