Kapolei, HI 96707 Hourly Forecast

As of 12:22 AM
Now · 12:22 AM
Clear 68°
Clear · Feels like 65°

Mostly dry with clouds around. Tomorrow’s high 80°.

Rain in the next hour

High
80°
Low
68°
Rain
0%
Sunset
6:06 PM

Next 48 hours

TimeTempFeelsRainWindHumidity
NowMostly cloudy76°78°0%E 8 mph76%
1 AMMostly clear76°73°0%E 16 mph77%
2 AMMostly clear76°73°0%E 15 mph76%
3 AMMostly clear76°73°0%E 15 mph75%
4 AMMostly clear76°73°0%E 15 mph74%
5 AMMostly clear76°73°0%E 15 mph74%
6 AMMostly clear76°73°0%E 16 mph75%
7 AMMostly clear75°74°0%E 14 mph77%
8 AMMostly clear77°74°0%E 16 mph74%
9 AMMostly clear77°74°0%E 17 mph70%
10 AMMostly clear78°75°0%E 17 mph67%
11 AMClear79°76°0%E 16 mph64%
12 PMClear80°76°0%E 15 mph61%
1 PMClear80°77°0%E 16 mph62%
2 PMWindy80°76°0%E 17 mph66%
3 PMWindy79°76°0%E 17 mph66%
4 PMWindy78°75°0%E 17 mph69%
5 PMWindy77°74°0%E 17 mph73%
6 PMWindy76°74°0%E 16 mph75%
7 PMWindy76°74°0%E 16 mph75%
8 PMWindy76°72°0%E 17 mph76%
9 PMWindy76°72°0%E 17 mph73%
10 PMWindy76°72°0%E 17 mph72%
11 PMWindy76°73°0%E 16 mph74%
Mon
12 AMMostly clear75°73°0%E 16 mph76%
1 AMMostly clear76°73°0%E 16 mph74%
2 AMMostly clear76°73°0%E 16 mph75%
3 AMMostly clear75°73°0%E 15 mph76%
4 AMMostly clear75°73°0%E 16 mph75%
5 AMMostly clear75°73°0%E 15 mph74%
6 AMMostly clear75°73°0%E 15 mph75%
7 AMMostly clear75°73°0%E 15 mph74%
8 AMMostly clear77°73°0%E 16 mph70%
9 AMMostly clear78°74°0%E 16 mph68%
10 AMMostly clear79°76°0%E 16 mph68%
11 AMClear79°76°0%E 17 mph67%
12 PMClear80°77°0%E 17 mph65%
1 PMClear80°77°0%E 17 mph64%
2 PMClear80°76°0%E 16 mph62%
3 PMClear79°76°0%E 16 mph63%
4 PMClear79°75°0%E 16 mph66%
5 PMClear78°75°0%E 17 mph69%
6 PMClear76°73°0%E 16 mph71%
7 PMClear76°74°0%E 15 mph74%
8 PMMostly clear76°74°0%E 16 mph77%
9 PMWindy76°74°0%E 16 mph78%
10 PMWindy76°73°0%E 17 mph79%
11 PMWindy76°73°0%E 17 mph78%

Feels like

Today
High Low

About ZIP code 96707

ZIP code 96707 is Kapolei, in Honolulu County, Hawaii. This forecast is for the centre of the ZIP area at 21.363°, -158.082°. Right now it’s 68° and clear; today’s high is 80° with a 0% chance of rain.

Nearby ZIP codes

More Hawaii cities