Tucson, AZ 85747 Hourly Forecast
As of 6:42 PM
Now · 6:42 PM
77°
Clear · Feels like 77°
Mostly dry with clouds around. Tomorrow’s high 81°.
- High
- 81°
- Low
- 68°
- Rain
- 18%
- Sunset
- 5:48 PM
Next 48 hours
| Time | Temp | Feels | Rain | Wind | Humidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Now | 77° | 77° | 5% | N 4 mph | 50% | |
| 7 PM | 80° | 71° | 18% | W 14 mph | 30% | |
| 8 PM | 72° | 73° | 15% | E 4 mph | 61% | |
| 9 PM | 71° | 71° | 4% | SE 4 mph | 64% | |
| 10 PM | 69° | 68° | 2% | SE 7 mph | 67% | |
| 11 PM | 68° | 67° | 2% | SE 7 mph | 70% | |
| Mon | ||||||
| 12 AM | 67° | 66° | 3% | SE 7 mph | 73% | |
| 1 AM | 66° | 65° | 2% | SE 7 mph | 75% | |
| 2 AM | 66° | 65° | 3% | SE 7 mph | 75% | |
| 3 AM | 65° | 64° | 7% | SE 7 mph | 77% | |
| 4 AM | 65° | 64° | 9% | SE 7 mph | 79% | |
| 5 AM | 64° | 62° | 11% | SE 8 mph | 80% | |
| 6 AM | 64° | 62° | 12% | SE 9 mph | 81% | |
| 7 AM | 65° | 63° | 22% | SE 9 mph | 80% | |
| 8 AM | 69° | 67° | 5% | SE 9 mph | 72% | |
| 9 AM | 74° | 73° | 9% | SE 7 mph | 62% | |
| 10 AM | 77° | 77° | 17% | SE 5 mph | 56% | |
| 11 AM | 80° | 80° | 8% | SE 4 mph | 51% | |
| 12 PM | 81° | 81° | 14% | SE 4 mph | 49% | |
| 1 PM | 81° | 81° | 18% | S 7 mph | 48% | |
| 2 PM | 81° | 81° | 26% | S 7 mph | 48% | |
| 3 PM | 81° | 81° | 23% | SW 7 mph | 48% | |
| 4 PM | 81° | 80° | 18% | SE 7 mph | 48% | |
| 5 PM | 79° | 78° | 12% | SE 7 mph | 51% | |
| 6 PM | 77° | 77° | 18% | E 4 mph | 54% | |
| 7 PM | 74° | 75° | 12% | E 4 mph | 61% | |
| 8 PM | 73° | 73° | 9% | SE 4 mph | 64% | |
| 9 PM | 71° | 72° | 6% | SE 4 mph | 67% | |
| 10 PM | 70° | 69° | 4% | SE 7 mph | 70% | |
| 11 PM | 69° | 68° | 4% | SE 7 mph | 72% | |
| Tue | ||||||
| 12 AM | 69° | 68° | 4% | SE 7 mph | 72% | |
| 1 AM | 66° | 65° | 3% | SE 7 mph | 78% | |
| 2 AM | 66° | 65° | 3% | SE 7 mph | 78% | |
| 3 AM | 66° | 65° | 3% | SE 7 mph | 78% | |
| 4 AM | 64° | 63° | 2% | SE 8 mph | 82% | |
| 5 AM | 64° | 63° | 2% | SE 8 mph | 82% | |
| 6 AM | 64° | 63° | 2% | SE 8 mph | 82% | |
| 7 AM | 70° | 68° | 8% | SE 9 mph | 73% | |
| 8 AM | 70° | 68° | 8% | SE 9 mph | 73% | |
| 9 AM | 70° | 68° | 8% | SE 9 mph | 73% | |
| 10 AM | 81° | 81° | 4% | SE 7 mph | 49% | |
| 11 AM | 81° | 80° | 4% | SE 7 mph | 49% | |
| 12 PM | 81° | 80° | 4% | SE 7 mph | 49% | |
| 1 PM | 83° | 82° | 0% | SW 8 mph | 43% | |
| 2 PM | 83° | 82° | 0% | SW 8 mph | 43% | |
| 3 PM | 83° | 82° | 0% | SW 8 mph | 43% | |
| 4 PM | 81° | 80° | 0% | SW 7 mph | 49% | |
| 5 PM | 81° | 80° | 0% | SW 7 mph | 49% | |
Feels like
Today
High
Low
About ZIP code 85747
ZIP code 85747 is Tucson, in Pima County, Arizona. This forecast is for the centre of the ZIP area at 32.093°, -110.772°, 13 mi from central Tucson. Right now it’s 77° and clear; today’s high is 81° with a 18% chance of rain.
Nearby ZIP codes
More Arizona cities
Weather briefing
All postsExplore the live map
Open map
Live radarRain and storms right now
SatelliteClouds from space
Temperature14-day GFS outlook
Lightning threatShort-range storm model
WindSpeed and direction
Air qualitySmoke and pollution
Open the live map
Popular cities
Weather by state
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
Take WeatherScope with youAI alerts · Live radar · Apple Watch · Widgets
Get the app
Ad space320 × 50