Honolulu, HI 96826 Hourly Forecast

As of 2:48 PM
Now · 2:48 PM
Clear 80°
Clear · Feels like 81°

Dry for the next 24 hours. Cooler tomorrow, high 80°.

High
85°
Low
78°
Rain
15%
Sunset
6:06 PM

Next 48 hours

TimeTempFeelsRainWindHumidity
NowWindy81°77°0%NE 18 mph63%
3 PMPartly cloudy85°83°0%E 12 mph48%
4 PMWindy80°75°0%NE 19 mph62%
5 PMWindy79°75°0%NE 17 mph66%
6 PMWindy79°75°0%NE 18 mph67%
7 PMWindy79°76°0%NE 17 mph70%
8 PMWindy79°76°0%NE 17 mph73%
9 PMWindy79°76°0%E 18 mph75%
10 PMWindy78°76°0%E 19 mph76%
11 PMWindy78°76°15%E 18 mph77%
Sun
12 AMWindy78°75°15%E 19 mph77%
1 AMWindy78°74°15%E 20 mph77%
2 AMWindy78°74°0%E 19 mph76%
3 AMWindy78°74°0%NE 19 mph75%
4 AMWindy78°74°0%NE 20 mph73%
5 AMWindy78°74°0%NE 19 mph72%
6 AMWindy78°74°0%NE 18 mph73%
7 AMWindy78°75°0%NE 18 mph76%
8 AMWindy78°74°15%NE 20 mph75%
9 AMWindy80°75°15%E 21 mph72%
10 AMWindy80°75°15%E 21 mph70%
11 AMWindy80°75°0%E 21 mph69%
12 PMWindy80°75°0%NE 20 mph68%
1 PMWindy80°75°0%NE 20 mph67%
2 PMWindy80°76°0%E 20 mph68%
3 PMWindy80°75°0%E 20 mph67%
4 PMWindy80°76°0%NE 19 mph72%
5 PMWindy79°76°0%E 19 mph74%
6 PMWindy79°75°0%E 19 mph73%
7 PMWindy79°74°0%E 19 mph69%
8 PMWindy79°74°0%E 20 mph71%
9 PMWindy79°75°0%E 21 mph74%
10 PMWindy78°74°0%E 21 mph72%
11 PMWindy78°74°0%E 21 mph72%
Mon
12 AMWindy78°74°0%E 19 mph74%
1 AMWindy78°74°0%E 18 mph74%
2 AMWindy78°74°0%E 18 mph73%
3 AMWindy78°74°0%E 18 mph73%
4 AMWindy78°74°0%E 18 mph72%
5 AMWindy78°74°0%E 18 mph73%
6 AMWindy78°73°0%E 20 mph73%
7 AMWindy78°74°0%E 18 mph72%
8 AMWindy77°72°0%E 19 mph69%
9 AMWindy78°73°0%E 19 mph68%
10 AMWindy78°73°0%E 20 mph70%
11 AMWindy79°74°0%E 21 mph70%
12 PMWindy79°74°0%E 20 mph69%
1 PMWindy79°74°0%NE 20 mph67%

Feels like

Today
High Low

About ZIP code 96826

ZIP code 96826 is Honolulu, in Honolulu County, Hawaii. This forecast is for the centre of the ZIP area at 21.292°, -157.827°, 2 mi from central Honolulu. Right now it’s 80° and clear; today’s high is 85° with a 15% chance of rain.

Honolulu, HI forecast

Nearby ZIP codes

More Hawaii cities