Kapaau, HI 96755 Hourly Forecast

As of 6:40 AM
Now · 6:40 AM
Mostly clear 67°
Mostly clear · Feels like 71°

Dry for the next 24 hours. Tomorrow’s high 80°.

Rain in the next hour

High
82°
Low
67°
Rain
15%
Sunset
5:59 PM

Next 48 hours

TimeTempFeelsRainWindHumidity
NowClear77°76°0%E 14 mph77%
7 AMClear77°77°15%E 14 mph78%
8 AMClear79°78°15%E 14 mph73%
9 AMClear80°79°0%E 13 mph70%
10 AMClear81°81°0%E 13 mph66%
11 AMClear81°81°0%E 13 mph65%
12 PMClear82°81°0%E 13 mph65%
1 PMClear81°81°0%E 13 mph65%
2 PMClear81°81°0%E 12 mph66%
3 PMClear81°81°0%E 12 mph66%
4 PMClear80°80°0%E 13 mph66%
5 PMClear79°78°0%E 13 mph68%
6 PMClear79°78°0%E 13 mph72%
7 PMClear78°78°0%E 13 mph76%
8 PMClear78°77°0%E 14 mph75%
9 PMClear78°77°0%E 14 mph74%
10 PMMostly clear78°77°0%E 15 mph75%
11 PMMostly clear78°77°0%E 14 mph76%
Sun
12 AMMostly clear78°76°15%E 16 mph77%
1 AMMostly clear78°76°0%E 15 mph76%
2 AMMostly clear77°77°0%E 14 mph76%
3 AMMostly clear77°77°0%E 14 mph76%
4 AMMostly clear77°76°0%E 14 mph78%
5 AMMostly clear77°76°15%E 14 mph79%
6 AMMostly clear76°76°15%E 14 mph79%
7 AMMostly clear77°76°15%E 14 mph77%
8 AMMostly clear78°77°15%E 14 mph74%
9 AMMostly clear79°78°0%E 14 mph71%
10 AMMostly clear79°78°15%E 14 mph69%
11 AMMostly clear80°79°0%E 14 mph68%
12 PMMostly clear80°78°15%E 15 mph66%
1 PMPartly cloudy80°79°15%E 15 mph67%
2 PMMostly clear80°79°15%E 14 mph68%
3 PMMostly clear80°79°15%E 15 mph70%
4 PMMostly clear79°77°15%E 15 mph69%
5 PMMostly clear79°77°15%E 16 mph71%
6 PMMostly clear78°75°15%E 17 mph73%
7 PMMostly cloudy78°76°15%E 16 mph75%
8 PMMostly cloudy77°76°15%E 16 mph79%
9 PMWindy78°76°15%E 17 mph78%
10 PMPartly cloudy78°77°15%E 15 mph77%
11 PMPartly cloudy78°77°15%E 15 mph78%
Mon
12 AMPartly cloudy77°77°15%E 14 mph80%
1 AMMostly clear77°77°15%E 13 mph80%
2 AMMostly clear73°73°15%E 13 mph82%
3 AMPartly cloudy73°72°15%E 13 mph82%
4 AMPartly cloudy73°72°15%E 14 mph83%
5 AMMostly clear73°73°0%E 12 mph0%

Feels like

Today
High Low

About ZIP code 96755

ZIP code 96755 is Kapaau, in Hawaii County, Hawaii. This forecast is for the centre of the ZIP area at 20.191°, -155.773°. Right now it’s 67° and mostly clear; today’s high is 82° with a 15% chance of rain.

Nearby ZIP codes

More Hawaii cities