Kailua, HI 96734 Hourly Forecast
As of 6:46 AM
Now · 6:46 AM
76°
Mostly clear · Feels like 80°
Dry for the next 24 hours. Tomorrow’s high 78°.
- High
- 79°
- Low
- 76°
- Rain
- 15%
- Sunset
- 6:06 PM
Next 48 hours
| Time | Temp | Feels | Rain | Wind | Humidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Now | 78° | 74° | 15% | NE 20 mph | 78% | |
| 7 AM | 77° | 76° | 15% | NE 14 mph | 77% | |
| 8 AM | 78° | 75° | 15% | NE 18 mph | 74% | |
| 9 AM | 78° | 75° | 0% | NE 17 mph | 71% | |
| 10 AM | 78° | 75° | 0% | NE 16 mph | 68% | |
| 11 AM | 78° | 74° | 0% | NE 16 mph | 66% | |
| 12 PM | 78° | 75° | 0% | NE 15 mph | 65% | |
| 1 PM | 79° | 75° | 0% | NE 16 mph | 63% | |
| 2 PM | 78° | 76° | 0% | NE 15 mph | 69% | |
| 3 PM | 78° | 76° | 15% | NE 16 mph | 71% | |
| 4 PM | 78° | 75° | 0% | NE 17 mph | 66% | |
| 5 PM | 78° | 74° | 0% | NE 16 mph | 66% | |
| 6 PM | 78° | 75° | 0% | NE 16 mph | 69% | |
| 7 PM | 78° | 75° | 0% | E 17 mph | 70% | |
| 8 PM | 78° | 76° | 15% | NE 16 mph | 75% | |
| 9 PM | 78° | 76° | 15% | E 16 mph | 76% | |
| 10 PM | 77° | 75° | 15% | E 18 mph | 78% | |
| 11 PM | 77° | 75° | 15% | E 18 mph | 78% | |
| Sun | ||||||
| 12 AM | 77° | 75° | 15% | E 18 mph | 76% | |
| 1 AM | 78° | 75° | 0% | E 19 mph | 75% | |
| 2 AM | 78° | 74° | 0% | E 19 mph | 74% | |
| 3 AM | 78° | 75° | 15% | E 18 mph | 74% | |
| 4 AM | 77° | 74° | 15% | E 18 mph | 74% | |
| 5 AM | 77° | 74° | 15% | E 18 mph | 76% | |
| 6 AM | 77° | 74° | 15% | E 19 mph | 78% | |
| 7 AM | 76° | 73° | 15% | E 20 mph | 78% | |
| 8 AM | 77° | 74° | 15% | E 19 mph | 74% | |
| 9 AM | 78° | 74° | 0% | E 19 mph | 71% | |
| 10 AM | 78° | 74° | 0% | E 19 mph | 69% | |
| 11 AM | 78° | 74° | 0% | E 19 mph | 66% | |
| 12 PM | 78° | 74° | 0% | E 18 mph | 68% | |
| 1 PM | 78° | 75° | 0% | E 19 mph | 71% | |
| 2 PM | 78° | 75° | 0% | E 18 mph | 70% | |
| 3 PM | 78° | 75° | 15% | E 19 mph | 72% | |
| 4 PM | 78° | 75° | 15% | E 18 mph | 71% | |
| 5 PM | 78° | 74° | 15% | E 20 mph | 73% | |
| 6 PM | 77° | 73° | 15% | E 20 mph | 73% | |
| 7 PM | 78° | 74° | 15% | E 20 mph | 73% | |
| 8 PM | 77° | 72° | 0% | E 21 mph | 74% | |
| 9 PM | 77° | 72° | 0% | E 21 mph | 72% | |
| 10 PM | 77° | 73° | 0% | E 20 mph | 71% | |
| 11 PM | 77° | 73° | 15% | E 20 mph | 74% | |
| Mon | ||||||
| 12 AM | 77° | 73° | 15% | E 19 mph | 75% | |
| 1 AM | 77° | 73° | 15% | E 19 mph | 75% | |
| 2 AM | 77° | 73° | 15% | E 19 mph | 74% | |
| 3 AM | 77° | 73° | 0% | E 17 mph | 74% | |
| 4 AM | 77° | 73° | 15% | E 18 mph | 74% | |
| 5 AM | 77° | 77° | 0% | E 15 mph | 0% | |
Feels like
Today
High
Low
About ZIP code 96734
ZIP code 96734 is Kailua, in Honolulu County, Hawaii. This forecast is for the centre of the ZIP area at 21.395°, -157.758°, 1 mi from central Kailua. Right now it’s 76° and mostly clear; today’s high is 79° with a 15% chance of rain.
Nearby ZIP codes
More Hawaii cities
Weather briefing
All postsExplore the live map
Open map
Live radarRain and storms right now
SatelliteClouds from space
Temperature14-day GFS outlook
Lightning threatShort-range storm model
WindSpeed and direction
Air qualitySmoke and pollution
Open the live map
Popular cities
Weather by state
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
Take WeatherScope with youAI alerts · Live radar · Apple Watch · Widgets
Get the app
Ad space320 × 50