Richmond, VA 23220 Hourly Forecast

As of 2:10 PM
Now · 2:10 PM
Clear 65°
Clear · Feels like 57°

Dry for the next 24 hours. Warmer tomorrow, high 72°.

High
67°
Low
43°
Rain
0%
Sunset
6:29 PM

Next 48 hours

TimeTempFeelsRainWindHumidity
NowClear64°53°0%N 14 mph37%
3 PMClear67°59°0%N 13 mph52%
4 PMClear67°60°0%N 13 mph53%
5 PMClear63°55°0%N 9 mph42%
6 PMClear59°54°0%N 6 mph49%
7 PMClear61°56°0%N 9 mph71%
8 PMClear55°51°0%N 7 mph76%
9 PMClear55°50°0%N 7 mph79%
10 PMClear54°49°0%N 7 mph79%
11 PMClear48°45°0%N 7 mph70%
Tue
12 AMClear53°48°0%N 7 mph77%
1 AMClear52°47°0%N 7 mph76%
2 AMClear52°47°0%N 7 mph75%
3 AMClear53°46°0%N 9 mph72%
4 AMClear52°46°0%N 9 mph70%
5 AMClear52°44°0%N 10 mph68%
6 AMClear52°44°0%N 11 mph67%
7 AMClear51°43°0%N 11 mph67%
8 AMClear52°44°0%N 11 mph68%
9 AMClear56°49°0%N 11 mph68%
10 AMClear60°52°0%N 13 mph66%
11 AMClear62°54°0%N 9 mph40%
12 PMClear66°59°0%N 13 mph59%
1 PMClear67°59°0%N 9 mph33%
2 PMClear71°64°0%N 13 mph53%
3 PMClear72°65°0%N 13 mph52%
4 PMClear71°66°0%SW 13 mph54%
5 PMClear71°66°0%N 11 mph56%
6 PMClear68°63°0%N 11 mph65%
7 PMClear64°61°0%N 9 mph76%
8 PMClear59°57°0%N 7 mph83%
9 PMClear59°57°0%N 7 mph83%
10 PMClear56°53°0%N 7 mph91%
11 PMClear56°53°0%N 7 mph91%
Wed
12 AMClear56°53°0%N 7 mph91%
1 AMClear54°50°0%N 7 mph94%
2 AMClear54°50°0%N 7 mph94%
3 AMClear54°50°0%N 7 mph94%
4 AMClear52°47°0%N 9 mph94%
5 AMClear52°47°0%N 9 mph94%
6 AMClear52°47°0%N 9 mph94%
7 AMClear51°45°0%N 9 mph91%
8 AMClear51°45°0%N 9 mph91%
9 AMClear51°45°0%N 9 mph91%
10 AMClear61°55°0%N 11 mph71%
11 AMClear61°55°0%N 11 mph71%
12 PMClear61°55°0%N 11 mph71%
1 PMClear67°61°0%N 11 mph57%

Feels like

Today
High Low

About ZIP code 23220

ZIP code 23220 is Richmond, in City of Richmond County, Virginia. This forecast is for the centre of the ZIP area at 37.549°, -77.461°, in central Richmond. Right now it’s 65° and clear; today’s high is 67° with a 0% chance of rain.

Richmond, VA forecast

Nearby ZIP codes

More Virginia cities