Cincinnati, OH 45240 Hourly Forecast
As of 2:34 AM
Now · 2:34 AM
48°
Partly cloudy · Feels like 46°
Mostly dry with clouds around. Warmer tomorrow, high 59°.
- High
- 53°
- Low
- 41°
- Rain
- 14%
- Sunset
- 6:58 PM
Freeze Warning until Sat 4:00 PM — Wayne
Freeze Watch until Sat 5:00 AM — Wayne
Next 48 hours
| Time | Temp | Feels | Rain | Wind | Humidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Now | 47° | 42° | 5% | N 13 mph | 92% | |
| 3 AM | 48° | 40° | 1% | N 10 mph | 83% | |
| 4 AM | 45° | 38° | 0% | SE 13 mph | 90% | |
| 5 AM | 44° | 37° | 0% | SE 13 mph | 89% | |
| 6 AM | 43° | 36° | 0% | N 13 mph | 88% | |
| 7 AM | 42° | 35° | 0% | N 13 mph | 87% | |
| 8 AM | 41° | 34° | 0% | SE 12 mph | 87% | |
| 9 AM | 41° | 34° | 0% | N 13 mph | 89% | |
| 10 AM | 44° | 37° | 0% | N 12 mph | 84% | |
| 11 AM | 46° | 41° | 0% | N 9 mph | 72% | |
| 12 PM | 48° | 44° | 0% | N 11 mph | 71% | |
| 1 PM | 50° | 43° | 0% | N 9 mph | 65% | |
| 2 PM | 51° | 44° | 0% | N 9 mph | 61% | |
| 3 PM | 52° | 44° | 0% | N 9 mph | 57% | |
| 4 PM | 53° | 45° | 0% | N 8 mph | 54% | |
| 5 PM | 53° | 46° | 0% | N 7 mph | 54% | |
| 6 PM | 52° | 45° | 0% | N 7 mph | 55% | |
| 7 PM | 49° | 47° | 0% | N 4 mph | 65% | |
| 8 PM | 46° | 42° | 0% | N 2 mph | 72% | |
| 9 PM | 45° | 41° | 0% | N 2 mph | 77% | |
| 10 PM | 43° | 39° | 0% | NE 2 mph | 79% | |
| 11 PM | 42° | 38° | 0% | NE 2 mph | 81% | |
| Sun | ||||||
| 12 AM | 41° | 37° | 0% | NE 2 mph | 82% | |
| 1 AM | 40° | 36° | 0% | NE 2 mph | 84% | |
| 2 AM | 43° | 38° | 0% | E 2 mph | 57% | |
| 3 AM | 38° | 34° | 0% | NE 2 mph | 87% | |
| 4 AM | 37° | 33° | 0% | E 2 mph | 88% | |
| 5 AM | 37° | 33° | 0% | E 2 mph | 88% | |
| 6 AM | 37° | 32° | 0% | SE 2 mph | 88% | |
| 7 AM | 36° | 32° | 0% | SE 2 mph | 89% | |
| 8 AM | 36° | 31° | 0% | E 1 mph | 90% | |
| 9 AM | 36° | 31° | 0% | E 1 mph | 90% | |
| 10 AM | 49° | 48° | 0% | SE 4 mph | 65% | |
| 11 AM | 49° | 48° | 0% | SE 4 mph | 65% | |
| 12 PM | 49° | 48° | 0% | SE 4 mph | 65% | |
| 1 PM | 59° | 53° | 0% | SE 4 mph | 46% | |
| 2 PM | 59° | 53° | 0% | SE 4 mph | 46% | |
| 3 PM | 59° | 53° | 0% | SE 4 mph | 46% | |
| 4 PM | 59° | 54° | 0% | SE 4 mph | 44% | |
| 5 PM | 59° | 54° | 0% | SE 4 mph | 44% | |
| 6 PM | 59° | 54° | 0% | SE 4 mph | 44% | |
| 7 PM | 50° | 47° | 0% | E 2 mph | 65% | |
| 8 PM | 50° | 47° | 0% | E 2 mph | 65% | |
| 9 PM | 50° | 47° | 0% | E 2 mph | 65% | |
| 10 PM | 46° | 41° | 0% | E 2 mph | 72% | |
| 11 PM | 46° | 41° | 0% | E 2 mph | 72% | |
| Mon | ||||||
| 12 AM | 46° | 41° | 0% | E 2 mph | 72% | |
| 1 AM | 43° | 38° | 0% | E 2 mph | 77% | |
Feels like
Today
High
Low
About ZIP code 45240
ZIP code 45240 is Cincinnati, in Hamilton County, Ohio. This forecast is for the centre of the ZIP area at 39.286°, -84.526°, 11 mi from central Cincinnati. Right now it’s 48° and partly cloudy; today’s high is 53° with a 14% chance of rain.
Nearby ZIP codes
More Ohio cities
Weather briefing
All postsExplore the live map
Open map
Live radarRain and storms right now
SatelliteClouds from space
Temperature14-day GFS outlook
Lightning threatShort-range storm model
WindSpeed and direction
Air qualitySmoke and pollution
Open the live map
Popular cities
Weather by state
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
Take WeatherScope with youAI alerts · Live radar · Apple Watch · Widgets
Get the app
Ad space320 × 50